Avskrifter fra Sokndal
Fogdens manntall 1664
Fulde gaarde
Gaardene med deris landskyld | Mendenis Naffne paa gaardene Boende med deris Alder | Bønde Sønner och tienistedrenge med deris alder | |
Haneberg | smør 3½ løb | Lenßmanden Daniell 55 | Toerre Knudsenn 22 |
Niels 62 | Brunild Biørnsenn 18 | ||
W.Barestad | smør 3 løb | Jacob 32 | |
Peder 50 | Anders Pederßenn 14 | ||
Olle 48 | Anders Oluffßenn 13 | ||
Jacob 32 | Peder Laurßenn 23 | ||
Kirkebøe | smør 3 løb | Jacob 68 | |
Sander 30 | |||
Midbøe | smør 1½ løb, | Goude 63 | Aaßmund Laurßenn 18 |
huder 3 | Joffre 34 | ||
Alff 28 | |||
Torgier 34 | |||
Aarstad | smør 4½ løb | Zachariaß er Borger i Staffuanger 66 | Naffer Bellißenn 26 Olle Hanßenn 22 |
Søffren 74 | Suend Søffrenßenn 28 | ||
Tosten 34 | Dauid Bendsen 21 | ||
Ø. Omods | smør 3 løb | Samuell 56 | |
Jacob 36 | |||
Frølland | smør 3 løb | Joen 45 | Olle Hovelßenn 30 |
huder 3 | (evt. Povelßenn) | ||
Lindland | smør 3 løb | Tolleff 76 | |
huder 3 | Joen 55 | Biørn Jacobß 16 | |
Erich 42 | |||
Sørffue 32 | |||
Ø.Barestads | smør 3 løb | Rasmus 80 | Ole Rasmußenn 18 |
Laurß 62 | Siffre Laurßenn 30 | ||
Laurß Endreßenn 33 | Siffre Eluffßenn 28 | ||
Joen 30 | Gullich Jacobßenn 14 | ||
Nielß 36 | |||
Aammund 20 | |||
Jacob 30 | |||
Østebøe | smør 1½ løb | Joen 80 | |
huder 3 | Oremb 62 | Torgier Ormßen 32 | |
Jørgenn 90 | |||
Michell 34 | |||
Tollach 38 | |||
N.Mysße | smør 2 løb | Laurs 56 | Tosten Naffuerßenn 18 |
Naffuer 58 | Nielß Naffuerßenn 16 | ||
Torgiuß 30 | Jacob Naffuerßenn 36 | ||
Michell 32 | Jacob Jacobßenn 36 | ||
Mydland | smør 2 løb | Biørn 53 | |
Laurß 52 | |||
N.Omod | smør 2 løb | Jacob 68 | Laurß Jacobßenn 30 |
Biøren 50 | |||
Houge | smør 2 løber | Omund 70 | Jens Omundßenn 18 |
Peder 48 | Vermund Pederßenn 13 | ||
Brynild 28 | |||
Nielß | |||
Regland | huder 2 | Hanß 56 | |
Eghammer | Suend 33 | ||
derunder | smør 1 løb | Jacob 30 | |
Christen 30 | |||
Steenberg | smør 1½ løb | Laurß 32 | Joen Jacobßenn 14 |
Egeland | Christen 32 | ||
derunder | smør ½ løb |
Halffue gaarde
Frøtloff | smør 1½ løb | Naffer 28 | |
Einer 56 | |||
Laurß 24 | |||
St.Aalgaard | smør 1½ løb | Sallue 52 | |
Biørn 36 | |||
Haaland | smør 1½ løb | Laurß 43 | Jaocb Laursßenn 16 |
Michell 24 | Haluor Torgierßenn 14 | ||
N.LøffAas | smør 1 løb | Brugis Aff Hr. Jacob | |
(uleselig) | i Sogendall | ||
derunder | ½ løb | ||
St.Rosßeland | smør 1½ løb | Joen er borger i Staffuanger 48 | Christoffer Joenßenn 24 |
Elffuestrømb | smør 1½ løb | Endre 70 | Tolleff Enderßenn 30, hold: suig |
Nielß 20 | |||
Y.Mydland | smør 1½ løb | Tosten 44 | Reyer Øybrandßenn 20 |
Olle 44 | |||
Steffen 26 | |||
Fidie | smør 1 løb | Eiluff 56 | Sørffue Eiluffßenn 24 |
Laurß 30 | |||
Tothammer | smør 1½ løb | Tron 80 | |
Knud 48 | Oluff Knudßenn 20 | ||
Neesßuog | smør 1 løb | Christen 70 | Torgier Christenßenn 18 |
Olluff 35 | |||
Anders 71 | |||
Ø.LøffAas | smør 1 løb | Giermund 80 | Marchus Børildßenn 20 |
Sigbiøren 46 | Torgiuß Dirichßenn 14 | ||
Villie Kidelßenn 16 | |||
Immersteen | smør 1 løb | Anderß Olßenn 56 | |
Anderß Carstenßenn 28 | |||
Urdall | smør 1 løb | Ingell 56 | |
Gunder 63 | |||
Christoffer 56 | Jørgen Christofferßenn 27 | ||
Jenß 42 | Endre Christofferßenn 15 | ||
N.Regland | smør 1 løb | Omund 32 | |
Gunder 46 | Dauid Gunderßenn 14 | ||
Alff 32 | |||
Y.Aalgaard | smør 1 løb | Jacob 66 | |
Gullich 36 | |||
Birckeland | smør 1 løb | Jffuer 40 | |
Olle 30 | |||
Karll 21 | |||
Knud 27 | |||
N.Stølle | smør 1 løb | Knud 62 | Steen Einerßenn 22 |
Hoffuer 40 | |||
Leyell 30 | |||
L.Rosßeland | smør 1 løb | Haluor 45 | Laurß Aßgutßenn 14 |
Peder 32 | |||
Toxßen | smør 1 løb | Tolleff 48 | |
Hoffuer 36 | |||
Elling 40 | |||
SkifferAaß | smør 1 løb | Nielß 70 | |
Haluor 40 | |||
Bendt 56 | |||
Peder 45 | |||
St.Ombdall | smør 1 løb | Peder 80 | Waldemar perßenn 12 |
Hußteed,øde | smør 5½ pd | Hanß 30 | |
Bertell 54 | |||
Løgwig | smør 1 løb | Gunder 68 | |
Haluor er Borger i Staffuanger 32 | Tieran 30 | ||
Ørrißland | smør 3½ pd | Olle 63 | Olle Bendtßenn 18 |
Portell,øde | smør 1 pd | Peder 38 | Alff Torgierßenn 20 |
Joen 32 | Jacob Berndtßenn 14 | ||
Aarhuß | smør 1 løb | Jacob - gestgiffer 60 | Jacob Iffuerßenn 20 |
Staale perßenn 14 | |||
Berliud | smør 1 løb | Joen 50 | Jacob Jacobßenn 23 |
huder 1 | Tollach 40 | ||
Ombdall | smør 1 løb | Elling 50 | |
Jacob 60 | Nielß Jacobßenn 20 | ||
Staale 40 | |||
Aarestad | smør 5 pd | Steffenn 50 | |
Knud 63 | |||
Brynild 32 | |||
Gullich 26 | |||
Watland | smør 4 pd | Einer 76 | Anderß suenungßenn 14 |
Toer 40 | |||
Haluor 34 | |||
Kiedland | smør 5 pd | Nielß 46 | Hoffuer Suendßenn 26 |
Nielß Nafferßenn 16 |
Øde gaarde
Cronen | tallig ½ pd | Anderß 34 | |
Laurß 36 | |||
Ø.Mysße | tallig ½ pd | Toerer 32 | |
huder 1 | Skulle 34 | ||
Gudall | smør 2 pd | Laurß 54 | Laurß Laurßenn 16 |
Drageland | smør 2 pd | Olle 74 | Laurß Omundßenn 16 |
Torchild 30 | Tarrild Hanßenn 14 | ||
Knud Nielßenn 16 | |||
Olle Omundßenn 13 | |||
Regveg | tallig ½ pd | Sigbiøren 32 | |
huder 1 | |||
Liøtofft | smør 2½ pd | Ouold 40 | |
Hußtued,øde | smør 2½ mark | Jacob 30 | |
Loug | huder 1½ | Biøren 32 | |
Johanniß 40 | |||
Maall | tallig ½ løb | Søffrenn 40 | |
Torgiuß 36 | |||
Løffueland | huder 1 | Hanß | Sigbiøren Hanßenn 14 |
Sørffue 32 | |||
Raßmuß 45 | |||
Myrstøll | smør 2 pd | Jaocb 50 | |
Hellie 40 | |||
Olluff 25 | |||
Løning | smør ½ løb | Olluff 45 | |
Atlach 46 | |||
Gyeland | smør 3 pd | Hendrich 36 | Waldemar Jacobßenn 14 |
Raßmuß 30 | |||
Tollach 42 | (uleselig)Tollachßenn 14 | ||
Knubedall | smør ½ løb | Toerre 33 | |
N.Sourdall | smør 2 pd | Hellie 40 | Lauritß Omundßenn 18 |
Michell 22 | |||
Goudeland | smør 2 pd | Jffuer 58 | |
Øffuenn 56 | |||
Ougendall | smør ½ løb | Jenß 76 | Nielß Laurßenn 16 |
Christen 50 | |||
Hetleskoug | smør ½ løb | Adser 72 | |
Tarild 72 | |||
Netland | smør ½ løb | Omund 33 | |
Olle 36 | |||
Suinland | smør ½ løb | Gunder 50 | |
St.Regdall | smør ½ løb | Tommiß 63 | Torgiuß Raßmußenn 16 |
Jacob 40 | Neilß Knudßenn 20 | ||
Backe | smør 2 pd | Torgiuß 60 | Lauritß Torgiußenn 18 |
Portel, øde | smør ½ pd | Toerre 30 | |
Egelie | smør 3 spd | Adlach 42 | |
Tormor 23 | |||
Sandbeck | smør ½ pd | Alff 28 | Samuel Adserßenn 18 |
Bradsberg | smør 2 pd | Brynild 47 | |
Quamb | smør ½ løb | Besße 50 | |
Aarwold | smør ½ løb | Hanß 70 | Olle Hanßenn 18 |
Axell 34 | |||
Ø.Stølle | smør 3 spd | Tosten 30 | Tosten Siffuerßenn 24 |
Ørißland | smør 3 spd | Tollach 30 | |
Askild 42 | |||
Seell | smør 3 spd | Aadne 32 | |
Olle 56 | |||
Sellebøe | smør 2 spd | Torgier 36 | |
Higdall | smør 2½ pd | Olle 60 | Raßmuß Olßenn 16 |
Omund 40 | |||
Ribland | smør ½ løb | Siffre 46 | |
Olle 36 | |||
Ø.Sourdall | smør ½ løb | Omund 46 | |
Bustøll | smør 9 mk. | Troen 24 | |
Dydland | smør ½ løb | Anderß 60 | |
Skougestad | tallig 2 pd | Øybrand 40 | Sigbiøren Øybrandßenn 20 |
Atlach 28 | |||
Vennie | smør ½ løb | Gunder 50 | |
Peder 50 |
Halffue Øde gaarde
Egeland | tallig 1 pd | Effuind 40 | |
under | |||
Skogestad | |||
L.Regdall | smør 1 pd | Hanß 20 | |
6 mark | Ißach | ||
Guelland | tallig 1 spd | Jacob 60 | |
Sørffue 33 | |||
Egeli | tallig 1 spd | Knud 36 | |
Eie | smør 1 spd | Olle 36 | |
Sollie | smør 1 spd | Torgier 36 | |
Telleneeß | Peder 50 | ||
Egelie | smør 9 mark | Er øde | |
Reeg | smør ½ pd | Hanß 42 | |
Steensland | smør ½ pd | Roelleff 56 | |
Løning i | smør 6 mark | Marchuß 52 | |
Elffuen | |||
Nordneeß | smør 6 mark | Guelich 50 |
Husmend
Omod | Atlach vanføer 62 | ||
Bøe | Anderß 50 | ||
Jacob 36 | |||
Barrestad | Lauritß 74 | ||
Karlbeen 63 | |||
Froelland | Olle Povelßenn 28 | ||
Olle Olßsenn 50 | |||
Nielß 52 | |||
Hanß 20 | |||
Børrild 40 | |||
Hanneberg | Carll Alffßenn 48 | ||
Knud Effuindßenn 50 | |||
Nielß 52 | |||
Raßmuß Skudeuold 60 | |||
Aalgaard | Hoskild | ||
Joen | |||
Løgvig | Anderß Jacob 46 | ||
Neeßvag | Suening Pederßenn 60 | ||
Ørißland | Mickell Sigbiørnßenn 50 | ||
Dragland | Nielß Anderßenn 45 | ||
Gyeland | Suend Gunderßenn 36 | ||
Løning | Knud Erichßenn 70 | ||
Løffueland | Endre 70 | ||
Mickell Torgierßenn 52 | |||
Netland | Peder Endreßsenn 25 | ||
Skoffuen | Peder død | ||
Reegdall | Asgut 68 | ||
Suinland | Torbiøren Ellingßenn 30 | ||
Helderen | Knud 50 | Staale Knudßenn 20 | |
Gullich Knudßenn 16 | |||
Atlach Knudßenn 24 |
(Gårder fra Hetland som hører til Sokndal)
Eye | smør 2 løb | Aßbiøren 50 | |
Odland,øde | smør 1 pd | Skule 56 | |
Lautiß 20 | Lauritß Pederßenn 18 | ||
Ißach 20 | |||
Toerre 18 | |||
I.Effuie | smør 1½ løb | Joen 53 | Siffour Joenßenn 14 |
Olle 47 | |||
Haluor 24 | |||
Y.Effuie | smør 1 løb | Elling 56 | Gunder Ellingßenn 24 |
Jacob 48 | |||
Sigbiøren 30 | |||
Groff | smør 2 pd | Gunder 53 | |
Roell 39 | |||
Quinwog | smør 2 pd | Anbiøren 42 | |
Roell 32 | |||
Refsland | Biøren 49 | Torrild Biørenßenn 14 | |
under Eye | Nielß 57 | ||
Tomiß 32 | |||
Biedland | smør 5 spd | Einer 50 | Toere Tollefßenn 15 |
Michell 24 | |||
Skogerneeß | faarskind 3 | Raßmuß 52 |