Opskrift
Paa dem som møtte dend 12te Juny for ar lade sig
Skrive til Extra Skatt efter tillysning af prædike stoelen
No | ||
19 | Store Rosseland | Lars Brynildsen Berent Omundsen Enken Helga |
35 | Lille Rosseland | Tønnis Svendsen |
9 | Østre Barestad | Ole Larsen Gunder Salvesen |
41 | Aarhuus | Lars Atlacksen Torgius Knudsen |
81 | Dydland | Ole Torckildsen Christen Andersen |
100 | Reeg | Jacob Larsen |
84 | Hegdahl | Jacob Nielsen Ingvar Brynildsen |
32 | Lille Aalgaard | Tollef Sørensen Jon Giermundsen |
36 | Toxen | Knud Jonsen Tollack Larsen |
76 | Qvam | Osmund Gullicksen |
45 | Watland | Tosten Gundersen Michel Omundsen |
43 | Lille Omdahl | Søren Pedersen Lars Hansen |
52 | Lille Øritzland | Lars Larsen Gullick Tostensen |
80 | Øfre Saurdahl | Halvor Endresen |
52 | Lille Øritzland | Hans Thorsen |
72 | Store Rægedal | Knud Sivertsen |
7 | Frøyland | Sivert Olsen |
Odels Bønder | ||
1 | Haneberg | Ole Olsen Berent Knudsen Sr Berent Bowitz Sr Berent Elle |
7 | Frøyland | Sivert Atlachsen Jens Taraldsen |
Do grund | Ole Olsen Lars Staalesen |
|
72 | Store Rægedal | Johannes Christophersen |
6 | Øfre Aamoed . . huusmand |
Berent Zachariæsen Johannis Samelsen Ole Sivertsen Niels Jonsen |
37 | Schiveraas | Peder Tostensen Jacob Ellefsen |
57 | Cronen | Ellef Ellefsen Kield Andersen |
65 | Knubedahl | Tor Fridricksen Tollack Osmundsen |
73 | Backe | Torckild Svendsen Berent Svendsen |
101 | Steensland | Sckule Olsen |
4 | Midbøe | Jens Stephensen Peder Tollacksen |
21 | Yttre Mydland | Lars Ellefsen |
55 | Egeland | Jacob Gundersen |
38 | Store Omdahl | Hans Pedersen |
47 | Løetoft | Lars Asbiørnsen Jacob Jacobsen |
30 | Urdahl | Enken Inger Iversd:r Omund Jensen |
99 | Eegelie | Jacob Alvsen |
60 | Ræerviig | Ole Gundersen |
59 | Drageland | Haagen Larsen Ole Pedersen |
10 | Ø. Bøe | Lensmd Lars Helsing Svend Salvesen |
3 | Kirckebøe | Enken Anne Maria |
2 | W. Barestad | Jacob Taraldsen |
71 | Svinland | Gunder Osmundsen |
27 | N: Løvaas | Carl Jensen |
CFRumohr
Termins Extract
pro
Anno 1763
over
Extra Paabudet efter Forordningen
daterit 23de September 1762
for
de 3de Maaneder
July, Augusti og September
Udi
Jedderen og Dahlernis
Fogderie
Sogendals Skibbrede
Specification
Over alle de fattige af Sogendahls Sogn som ej formaar
At betale Extra Skattene i følge dend første forordning
Hvilke altsaa bør lignes paa de formuende
Kongens Gods som Biskoppen i No. Christiansand er Beneficeret |
|||
9 | Østre Barestad | Gunløw Larsdatter Mallene Biørnsdattr Johanna Hansdattr |
3 |
41 | Aarhuus | Marte Andersdatter | 1 |
81 | Dydland | Gurj Axelsdatter | 1 |
Kongens Gods som Præsten i Sogndahl er Beneficeret |
|||
- | Eeg præstegaard | Lisbet Pedersdatter | 1 |
Ditto grund | Henrick Sørensen Berte Sivertsdatter Gurj Hansdatter Torbor Gullicksdatter Astrj Børilsdatter Rackel Larsdatter Kirsti Torsdatter |
7 |
|
54 | Hegdahl | Gurj Rolfsdatter Erick Larsen |
2 |
20 | Elvestrøm | Marta Larsdatter | 1 |
96 | Lie | Karen Staalesdatter | 1 |
36 | Toxen | Mette Rasmusdatter | 1 |
44 | Lille Aarrestad | Gunild Staalesdatter | 1 |
Kongens Gods
Christiansands Lectorat Beneficeret |
|||
22 | Eye i Hetlands Skibbr: | Marit Olsdatter | 1 |
7 | Frøyland | Anne Larsdatter Berthe Larsdatter Ingebor Jonsdatter |
3 |
Lat:r 23 | |||
Kirkens Gods | |||
51 | Øfre Støele | Berte Atlachsdatter | 1 |
80 | Øfre Sourdahl | Anne Hansdatter Marthe Michelsdatter |
2 |
26 | Eeghammer | Ingebor Haagensdatter | 1 |
SelvEier Gods
som bruges af Leiglendinger |
|||
10 | Østebøe, Bernt Elle tilhørende |
Karj Giermunsdatter | 1 |
60 | Rægeviig, Ditto eier | Inger Torgiersdatter Magla Larsdatter |
2 |
83 | Ræfsland, Berent Bowitz tilhørende |
Aasa Pedersdatter | 1 |
13 | Nr Aamoed, Tollach Ystebøe tilhørende | Lisbet Andersdatter | 1 |
8 | Linland, Jan Henricks Aarstad eier |
Jon Jacobsen | 1 |
Odels Gods som
eierne selv bruger og paaboer |
|||
1 | Haneberg | Aase Nielsdatter Mallene Nielsdatter Anna Jacobsdatter Karen Larsdatter Ingebor Pedersdatter Astrj Olsdatter Svend Giermundsen Lisbet Larsdatter |
8 |
7 | Frøyland | Karj Gullicksdatter Aagot Christophersdatter Ellert Jacobsen Lussine Larsdatter Ole Larsen Dordi Siirj Torchilsdatter Aagot Pedersdatter |
8 |
63 | Myrstøel | Halvor Gullichsen | 1 |
Lat:r 50 | |||
10 | Ø. Bøe | Turj Larsdatter Zissell Svensdatter |
2 |
4 | Midbøe | Anne Harbak Niels Skræder Gurj Olsdatter Ingebor Larsdatter |
4 |
32 | Indre Evie | Inger Ellefsdatter | 1 |
48 | Loug | Staale Børrildsen | 1 |
8 | Lindland | Gurj Ellefsdatter | 1 |
64 | Løning | Magla Andersdatter Anna Kidelsdatter Karj Kidelsdatter |
3 |
40 | Ørrotzland | Siirj Naversdatter Peder Larsen |
2 |
47 | Løetoft | Signj Aavalsdatter | 1 |
49 | Gyland | Inger Hansdatter | 1 |
18 | Haaland | Svend Tiærandsen | 1 |
74 | Sandbek | Torgius Sivertsen Karj Olsdatter |
2 |
30 | Urdahl | Jens Halvorsen Gurj Omundsdatter |
2 |
29 | Immersteen | Marte Torsdatter Stine Larsdatter Marte Pedersdatter Jacob Rosseland |
4 |
31 | Nr Rægeland | Siirj Aanensdatter Anna Lunden |
2 |
59 | Drageland | Mette Ellefsdatter | 1 |
6 | Øfre Aamoed | Ole Steenersen Ranney Olsdatter Berte Larsdatter Ragnild Sivertsdatter Brynild Gullicksen Ingerj Osmunsdatter |
6 |
Summa 84 |
|||
63 | Myrstøel | Gullick Halvorsen Torjus Anstensen |
1 |
15 | Aarstad | Halvor Tollacksen | 1 |
37 | Schieveraas | Marte Anstensdatter | 1 |
Saa mange fattige er ved Mandtalletz holdelse |