Mandtall
Over gaardenis og Opsiddernis
nafne og brugende jordskyld effter Ma
triculen, hvor hos er forklaret, Lens
mændenis, Postbønderis, samt de
til Land og Søelæg henhørende Gaarder
udi
Jedderen og Dahlernis Fogderie
Anno 1749
Sogendahls Skibrede
Gaar denis No. |
Gaardenis |
|||
Løb: |
Pd. |
mk. |
||
1 | Haneberg Knud Biørnßen Jan Kielland |
|
|
|
2 | Westre Barrestad Jacob Taraldßen Osmund Omundßen Hoskuld Salweßen Anders Pedersen |
|
|
|
3 | Kirchebøe Jacob Gabrielsßen |
|
|
|
4 | Midbøe Hoskuld Løgewig Steffen Tronßen |
|
|
|
5 | Store Aarestad Jacob Mikelßen Tollak Halworßen |
|
|
|
6 | Øfre Aamod Daniel Hansßen Samuel Findßen |
|
|
|
7 | Frøyland Enken Frøcken |
|
|
|
8 | Lindland Omund Ellefßen |
|
|
|
9 | Østre Barestad Berendt Christenßen Haawer Osmundßen Ole Larßen Omund Rasmusen Tosten Christenßen Gunder Salweßen |
|
|
|
10 | Østebøe Lars Anderßen Lænsmand Isak Rasmusen |
|
|
|
11 | Nedre Mysse Tore Owaldsen Berent Jacobßen Mickel Nawerßen |
|
|
|
12 | Indre Mydland Salwe Hanßen Ellef Larsen Hans Salweßen |
|
|
|
13 | Nedre Aamod Hans Eilufßen Lars Olßen |
|
|
|
14 | Houge Christopher Rægedahl Jacob Larßen Niels Hanßen |
|
|
|
15 | Stenberg Joffred Larßen Haawer Eilufßen Gunder Willumßen |
|
|
|
16 | Frøtlef Ellef Tollakßen Lars Olßen |
|
|
|
17 | Store Aalgaard Peder Hoskuldßen Lars Salweßen |
|
|
|
18 | Haaland med Wiigen Joen Tierwaldßen Atlak Tierwaldßen Ole Tierwaldßen |
|
|
|
19 | Store Rosseland Lars Brnyildsen Omund Torßen Joen Brynildßen |
|
|
|
20 | Elfvestrøm Lars Pederßen Daniel Jonßen Mikkel Jacobßen |
|
|
|
21 | Yttre Mydland Ole Asbiørnßen Lars Tallackßen |
|
|
|
22 | Fiddie Giermund Atlackßen |
|
|
|
23 LensM: |
Thodthammer |
|
|
|
24 Søegaard |
Næsvog Markus Larßen Jens Sigbiørnßen Tore Einerßen |
|
|
|
25 | Øfre Regeland Lars Willumßen Erik Iwerßen Ole Søren Tollefßen |
|
|
|
26 | Eeghammer Rægelands Opsiddere |
|
|
|
27 | Neder Løfaas Karl Jenßen |
|
|
|
28 | Øfre Løvaas Tosten Nielßen Jon Giermundsen |
|
|
|
29 Søelæg |
Immersteen Jacob Tostenßen |
|
|
|
30 | Urdahl Ole Tollaksen Ørritsland Anders Jørgenßen |
|
|
|
31 | Nedre Regeland Jacob Jacobsen Biørn Olßen |
|
|
|
32 | Lille Aalgaard Lars Adzerßen |
|
|
|
33 | Bircheland Christen Rasmusßen Jacob Gunderßen Anbiørn Jonßen |
|
|
|
34 | Nedre Støle Waldemar Jonßen Søren Tollekßen |
|
|
|
35 | Lille Rosseland Lars Ellefsen |
|
|
12 |
36 | Toxen Anders Nawarßen Knud Jonßen |
|
|
|
37 | Schiefveraas Tosten Pederßen Jacob Jacobßen Ellef Jacobßen |
|
|
|
38 | Store Omdall |
|
|
|
39 Søelæg |
Løewiig Hoskuld Omundßen |
|
|
|
40 | Ørritzland Tollef Biørnßen Joen Biørnßen |
|
|
8 |
41 Søegaard |
Aarhuus Torjus Knudßen Tore Carlßen |
|
|
|
42 | Berluid |
|
|
|
43 | Lille Omdall |
|
|
|
44 | Lille Arrestad Mikkel Halworßen Staale Siurßen Hans Hanßen |
|
|
|
45 Søelæg |
Watland Tosten Gunderßen Jacob Torgierßen |
|
|
|
46 | Kielland Jacob Larßen(s enke) |
|
|
|
47 | Løetoft |
|
|
|
48 Søelæg |
Loug Siwert Tollackßen Tore Olßen |
|
|
|
49 | Gÿland Swend Torgiusßen |
|
|
|
50 | Store Egelie Atlack Tollakßen |
|
|
|
51 | Øfre Støle Aslak Giermundßen |
|
|
|
52 | Lille Ørritzland Ole Stenerßen Hans Torßen |
|
|
|
53 | Seele Sigbiørn Ellefßen Ole Jonßen |
|
|
|
54 | Hegdall Peder Olßen Erik Larsen |
|
|
|
55 | Egeland under Stenberg Lars Larßen |
|
|
|
56 | Indre Mysse Christian Tronßen |
|
|
|
57 | Cronen Mikel Nielßen Niels Mikelßen |
|
|
|
58 | Gudahl Anders Rasmussen |
|
|
|
59 | Drageland Haagen Larsen |
|
|
|
60 Søelæg |
Rægevig Ole Gunderßen |
|
|
|
61 Søelæg |
Maal Ewind Erikßen Anders Larßen |
|
|
|
62 Søelæg |
Løfveland Vermund Nielßen |
|
|
|
63 | Myrstøel Staale Ewertßen Halwor Gulliksen |
|
|
|
64 | Lønning Kiedel Anderßen |
|
|
|
65 Søelæg |
Knubbedall Osmund Tomesßen |
|
|
|
66 | Nedre Sourdall Tron Johanßen |
|
|
|
67 | Goudeland Enken Aase Tollak Iwerßen Aanen Olßen Peder Olßen |
|
|
|
68 | Ougendahl Jacob Sigbiørnßen Tønnes Sigbiørnsen Thomas Tollakßen |
|
|
|
69 | Hetleschoug |
|
|
|
70 | Netland |
|
|
|
71 | Svinland Osmund Gunderßen |
|
|
|
72 Søelæg |
Store Rægedahl Christopher Willumßen Siwert Tollackßen |
|
|
|
73 | Backe Swend Torkildßen |
|
|
|
74 | Sandbeck Alf Adzerßen |
|
|
|
75 | Bradsberg Ole Nielßen |
|
|
|
76 | Qvam |
|
|
|
77 | Aarsvold Borger Tommodßen |
|
|
|
78 | Sellebøe Jacob Osmundßen |
|
|
|
79 | Ribland Tollack Staaleßen |
|
|
|
80 | Øfre Sourdahl Peder Aanenßen Halwor Endreßen |
|
|
|
81 Søelæg |
Dydland Christen Anderßen |
|
|
|
82 | Schougstad Ole Torkildßen |
|
|
|
83 | Winnie Lars Roßeland |
|
|
|
84 | Lille Rægedahl Gunder Mickelßen |
|
|
|
85 | Tveed øde Fiddielands Opsiddere |
|
|
|
86 | Huustved øde under Løetoft Liøtofts opsiddere |
|
|
|
87 | Portell under Ørritzland Øritzlands Opsiddere |
|
|
|
88 | Huustved øde under Store
Omdall Omdahls Opsiddee |
|
|
|
89 | Hollen under Løtoft øde Liøtofts Opsiddere |
|
|
|
90 | Portel under Backe øde Backes Opsiddere |
|
|
|
91 | Buuestøel under Øfre
Sourdahl Sourdahls Opsiddere |
|
|
|
92 | Egeland under Schougstad |
|
|
|
93 | Gudland Ole Olßen |
|
|
|
94 | Brambøe Gullick Osmundßen |
|
|
|
95 | Egelie i Siireheien Johannes Hanßen |
|
|
|
96 Søelæg |
Lie |
|
|
|
97 | Sollie Torgier Hoskuldßen |
|
|
|
98 | Tellesnes Ole Olßen |
|
|
|
99 | Lille Egelie i Svaheien Jacob Alfßen |
|
|
|
100 Søelæg |
Reeg Jacob Larßen |
|
|
|
101 | Steensland |
|
|
|
102 Søelæg |
Lønning i Elfven Ole Staaleßen |
|
|
|
103 Søelæg |
Nordnes Enken Zara |
|
|
|
104 | Schougen under Netland Anders Netland |
|
|
|
105 | Aae Laxe Fiskerie ved
Haneberg Strand Gabriel Kirseboms arf:r |
|
|
|
106 | Lougnens Laxe Fiskerie Jacob Larßen Kielland |
|
|
|
107 | Eegs Præstegaard |
|
|
|
SUMMA |
110 |
- |
10 ½ |
|
Fra HETLAND | ||||
22 | Eye Jacob Gunderßen Joen Larßen Tosten Gunderßen Torkild Besseßen |
- - - - |
2 2 1 1 |
12 12 6 6 |
32 | Indre Efvie Joen Pederßen Oval Beßesen Tollak Hoskuldßen |
- - - |
1 1 1 |
12 12 12 |
43 | Yttre Efvie Svend Svendßen Sigbiørn Knudßen |
- - |
1 1 |
15 15 |
49 | Biedland Jacob Gunderßen Gunder Tostenßen |
- - |
1 1 |
21 21 |
63 | Qvivog Tore Larßen |
- |
2 |
- |
64 | Groff Osmund Kiddelßen |
. - |
. 2 |
. - |
83 | Refsland under
Eye Peder Jacobßen Ole Jacobßen |
- - |
- - |
13 1/2 18 |
99 | Schaagernes Svend Staaleßen |
. - |
. - |
. 13 1/2 |