Soldatmanntall 1700
Sogendal Skibrede
Gaard | Navn |
Alder | vaaben |
Store Aarstad | Knud Torgersen | 30 | børse |
Henriks Zachariassen | 45 | ||
Jacob Henrichsen Kielland Borger til Christiansand |
|||
NB. Peter Zachariasen Løvaas bruger en liden part |
|||
Aarhuus | Oluf Jacobsen | 54 | pibe laas 16, børse |
Enken Maren Lange | |||
Øridsland | Laurits Jofredsen | 54 | kaarde |
Laurits Persen | 40 | ||
Bjørn Jonsen | 33 | ||
Jon Olsen | 70 | børse | |
Tellenes | Steffen Jacobsen | 50 | børse |
Lindland | Jacob Jacobsen | 50 | |
Peder Søfrensen | børse | ||
Villum Eriksen | 42 | børse | |
Hans Olufsen | 30 | kaarde | |
Bakke | Torkel Bjørnsen | 41 | kaarde |
Jacob Bjørnsen | 30 | kaarde | |
Loug | Tolleiv Bjørnsen | 40 | |
Enken Ingri | |||
Østebøe | Oluf Jonsen | 48 | børse |
Lars Hansen - tarmløb | 32 | børse | |
Øfre Regeland | Lars Mikkelsen | 49 | børse, kaarde |
Vermund Aanonsen | 64 | gevær, kaarde | |
Lars Jonsen | 54 | børse | |
Eeghammer | Aasmund Pedersen | 56 | børse |
Isach Hansen | 70 | børse | |
Cronen | Navar Brynielsen | 46 | gevær |
Enken Lisbet Hansdtr. | |||
Egeli i Siireheien | Jon Toresen | 36 | |
Svag Sollie | Hoskuld Mouritzen | 40 | gevær, kaarde |
Øvre Aamod | Isak Danielsen | 70 | børse |
Finn Ingvardsen | 50 | baadsmand | |
Fiddie med Tvedt øde | Asbiørn Tolleivsen, halt | 45 | børse |
Ingvald Haagensen, lesemand | 28 | børse | |
Lars Eiluffsen | 68 | kaarde | |
Sandbeck | Asser Alfsen | 32 | |
Einer Steensen | 32 | børse, kaarde | |
Agnon Rasmussen | 68 | hellebard | |
Steensland | Signbiørn Rolvsen, suig | 55 | |
Lønning i Elffen | Cristen Osmundsen | 26 | |
Vester Barestad | Tarald Jacobsen | 39 | |
Lars Jacobsen | 38 | børse | |
Enken Inger Larsdatter | |||
Urdal | Halvar Iversen | 50 | spiud |
Sven Gundersen | 66 | ||
Jørgen Endresen, halt | 30 | børse | |
Engel Halvorsen | 90 | ||
Skougen under Netland | Peder Endresen | 60 | |
Bratzberrig | Rasmus Aanonsen | 40 | børse |
Lars Jonsen | 40 | kaarde | |
Øster Barestad | Eiluff Larsen | 49 | pibelaas |
Amund Olsen | 60 | ||
Torkel Larsen | 44 | børse | |
Peder Ellingsen | 60 | børse, kaarde | |
Osmund Jonsen | 52 | kaarde | |
Isach Jonsen | 46 | kaarde | |
Steenberg | Rasmus Tiervalsen | 52 | kaarde |
Eiluff Haaversen | 48 | børse | |
Jacob Tiervalsen | 50 | ||
Egeland | Lars Larsen | 44 | |
Enken Ingeborg | |||
Lille Egelie i Svaheien | Aad Aanonsen, krøbling | 60 | |
Nordnees | Tollach Nielsen | 60 | øxe |
Dydland | Knud Tollachsen | 40 | børse |
Maal | Evin Erichsen | 24 | |
Haagen, staaende reserv. | |||
Ytter Mydland | Lars Einersen | 43 | kaarde |
Tollach Eiluffsen | 38 | gevær | |
Lars Eiluffsen | 40 | gevær | |
Lars Torgrimsen, lesemand | 30 | hellebard | |
Gudal | Osmund Gullichsen | 36 | børse |
Schougstad | Elling Olsen | 40 | børse |
Knud Olsen | 50 | børse | |
Ougendahl | Jaocb Troensen | 48 | børse |
Jan Tollachsen | 46 | spiud | |
Øfre Sourdal | Endre Olsen | 38 | gevær |
Jacob Helgesen | 56 | gevær | |
Lee | Børild Jacobsen | 40 | |
Lille Aalgaard | Jacob Hallesen | 45 | børse |
Gullich Adzersen | 80 | ||
Aarsvold | Oluf Hansen | 70 | |
Niels Axelsen | 28 | ||
Lille Øritzland | Lars Jacobsen | 30 | |
Aslak Manguardsen, gift 2 aar | 20 | børse | |
Kiedland | Lars Nielsen | 55 | børse, kaarde |
Drageland | Eiluff Hansen | 54 | |
Toxen | Brønild Tollevsen | 41 | børse |
Peder Ougvaldsen | 36 | spiud | |
Torsten Tollevsen | 54 | børse | |
Brambøe | Svencke Børgesen | 40 | kaarde |
Goudeland | Mickel Togiusen, vanfør | 30 | spind |
Enken Inger | |||
Hetleskoug | Torkel Larsen | 40 | børse |
Sigbiørn Navarsen, tarmløb | 65 | ||
Netland | Anders Pedersen | 54 | børse, kaarde |
Svinland | Osmund Gundersen | 54 | pibe laas 18 |
Gyland | Torger Tollaksen | 60 | børse |
Torger Rasmusen | 45 | spiud | |
Michel Henriksen | 48 | kaarde | |
Sivfer Rolfsen | 30 | gevær | |
Neder Støle | Jon Valdemarsen, dreng | 24 | gevær |
Enken Siri Børildsdatter | |||
Niels Aanensen, stående soldat | |||
Vinnie | Niels Jacobsen, halt | 60 | |
Inder Myse | Christen Olsen, suig | 48 | |
Elvestrøm | Lars Salvesen, soldat | ||
Øfre Støle | Torjus Tostensen | 42 | børse, kaarde |
Lille Rosseland | Jofred Johannisen | 46 | børse |
Omund Jofredsen, lesemand | 32 | børse | |
Schiferaas | Eiluf Larsen | 42 | |
Jacob Eilufsen | 46 | ||
Asbiørn Halvorsen | 45 | ||
Store Omdal | Hans Pedersen, tarmløb | 62 | børse |
Indre Mydland | Lars Omundsen | 30 | børse |
Omund Hoskuldsen | 64 | ||
Jacob Larsen | 60 | børse | |
Tore Larsen | 44 | ||
Lars Jacobsen | 30 | ||
Torjus Knudsen, soldat | |||
Neder Sourdal | Tron hansen | 60 | |
Degnen Ole Aanensen | |||
Neder Myse | Jacob Torjusen | 44 | børse, kaarde |
Navar Michelsen | 45 | kaarde | |
Torkel Torjusen | 46 | børse | |
Lars Toresen, gift 6 aar | 26 | ||
Michel Navarsen | 70 | ||
Gudland | Niels Søfresen | 32 | spiud |
Joen Ivarsen | 36 | ||
Lille Aarstad | Ingebret Torjusen | 48 | hellebard |
Halvor Stephenen | 50 | spiud | |
Sifvert Staalesen, lesemand | 36 | spiud | |
Sven Brynildsen | 36 | hellebard | |
Haaland med Haalandsvig | Lars Eiluffsen | 25 | børse |
Halvor Torjusen | 68 | ||
Navar Jacobsen, stående reserve | |||
Tollach Olsen | 55 | ||
Myrstøel | Gullich Olsen | 40 | kaarde |
Peder Olsen | 46 | spiud | |
Lille Omdal | Gjermund Aslachsen | 38 | |
Aslach Brynildsen | 38 | hellebard | |
Liøeftoft | Augvald Sivertsen | 70 | |
Jacob Børildsen | 67 | ||
Niels Jacobsen | 30 | hellebard | |
Kirckebøe | Hans Aanensen | 60 | børse |
Gabriel Jacobsen Kirsebom, borger til Christiansand |
|||
Hauge | Johannes Johannesen | 32 | pibe laas 16 børse |
Cornelius Jacobsen | 60 | kaarde | |
Niels Larsen | 36 | ||
Niels Jacobsen | 70 | ||
Vatland | Tore Einarsen | 75 | børse, kaarde |
Torger Halvorsen | 44 | ||
Knubedal | David Halvorsen | 36 | |
Tore Larsen, stående soldat | |||
Haneberg | Tolderen Jens Duns | ||
Søffren Torstensen | 42 | ||
Neder Aamod | Sivert Hanson | 50 | hellebard |
Tore Stenersen | 55 | kaarde | |
Qvamb | Gunder Olsen | 50 | hellebard |
Reeg | Lars Markvardsen | 34 | |
Neder Løfaas | Peder Zachariasen | 50 | pibe laas 16 |
Øfre Løfaas | Gjermund Tostensen, gift 7 aar | 28 | |
Niels Tostensen, gift 2 aar | 24 | børse | |
Birkeland | Gunder Jonsen, tarmløb | 50 | børse |
Jacob Ivarsen | 50 | spiud | |
Lars Gundersen | 56 | kaarde | |
Enken Gitlef Tollachsdtr. | |||
Bierliud | Gunder Jonsen | 33 | børse |
Ole Torjusen | 52 | børse | |
Seelbøe | Tollach Olsen | 40 | gevær |
Ribland | Anders Jacobsen | 38 | kaarde |
Torjus Stenersen | 36 | gevær, kaarde | |
Nesvaag | Niels Torsen | 33 | børse |
Tolleiv Torsen | 41 | kaarde | |
Niels Nielsen | 48 | kaarde | |
Enken Bodil | |||
Neder Regeland | Albret Jacobsen | 70 | børse |
Jacob Pedersen | 57 | kaarde | |
Aanon Hansen | 70 | børse | |
Ole Omundsen, gift 8 aar | 28 | børse | |
Store Rosseland | Isach Jonsen | 42 | børse |
Niels Jonsen | 44 | pibe laas 14 | |
Tore omundsen | 44 | børse | |
Immersteen | Knud Jacobsen | 48 | børse |
Tarald Olsen | 50 | spiud | |
Løgevig | Lensmann Lars Mathiesen | ||
Niels Mathiesen | |||
Regevig | Peder omundsen | 32 | gevær |
Store Regedal | Villum Jacobsen | 49 | pibe laas 14 flint |
Tommes Jacobsen | 46 | gevær | |
Hegdal | Johannes Gundersen | 50 | børse |
Haavar Knudsen | 60 | ||
Lønning | Anders Kiddelsen | 32 | hellebard |
Frøtlef | Ole Bentsen | 60 | |
Rolf Sigbiørnsen, gift 1 aar | 21 | gevær | |
Navar Jacobsen | 66 | kaarde | |
Adzer Erichsen | 40 | ||
Østebøe | Enken Malene | ||
Ole Stephensen | 40 | ||
Tron Stephensen | 36 | børse | |
Store Egeli | Brynild Aslachsen | 60 | kaarde |
Torkel Hallesen | 36 | børse | |
Løvfeland | Mathias Larsen, lensmannssønn | ||
Lille Regedal | Gunlef Larsen | 50 | gevær |
Gaarde uden legd | |||
Store Aalgaard | Hoskuld Salvesen og hans liden søn |
53 | |
Tothammer | Ole Knudsen | 60 | børse |
Tron Knudsen | 49 | børse, kaarde | |
Egeland under Schougstad | Fridrich Børgesen | 50 |