Sogendals Schibrede
Gaarder |
Gods Eigere | |
Hanneberg | Smør 3 løb 2 Pnd | Daniel ibm. 2 løb 6 mrk - b.p. Niels ibm ½ løb - b.p. Johanns ibm. ½ løb - b.p. Jacob Omod ½ løb 6 mrk - bruger |
Wester Barestad | Smør 3 løber | Jacob ibm. 1 løb 2 Pnd - b.p. Olle ibml 1 pnd - b.p. Jacob ½ Pnd Omund Ulfsen 1 løb |
Midbøe |
Smør 1½ løb Huuder 3 |
Steffen ibm. Eyer alt - b.p. |
Frøeland | Smør 2 løber Huuder 3 |
Hr. Jacob Jochuumsen eyer alt och bruger 3 huuder och sm: 2 løb Skatter af 2 løb |
Lindland | Smør 3 løber 3 Huuder |
Tormoe Tormoßen i Kaab- ervigen alt |
Øster Barestad | Smør 4 Pnd | Her Lars Berntsen paa Lye alt |
Østebøe | Smør 1½ løb Huuder 3 |
Joen Barestad alt |
Neder Mysse | Smør 2 løber | Lars ibm. 2 Pnd 18 mrk - b.p. Mikkel oc Jacob 1 Pnd - b.p. Birete Møsse ½ løb - b.p. Halduor Røseland 20mrk. |
Inder Mydland | Smør 2 løber | Biørn ibm. 1 løb - b.p. Birgete 3½ Pnd - b.p. Salve Aalgard 9 Pnd |
Neder Omod | Smør 2 løber | Niels oc Ingels børn 1 Pnd - b.p. Peder Vigmoestad 2 Pnd Biørn Mydland ½ Pnd Lars Gudals børn ½ Pnd Jacob Liøtofft ½ Pnd Michel Mysse ½ Pnd |
Houge | Smør 1 løb | Hr. Lars Berntsen paa Lye alt |
Frøtleff | Smør 1½ løb | Annon Ryes i Mandal Eyer alt |
St Algaard | Smør 1½ løb | Anne ibm 1 løb 3 mrk - b.p. Michell Steenberg 13 mrk Lars ibm. 20 mrk |
Haaland | Smør 1½ løb | Lars ibm 2 Pnd 3 mrk - b.p. Jacob ibm 16 mrk - b.p. Michell ibm ½ løb 1 mrk - b.p. Lars Møsse 4 mrk |
Fidie | Smør ½ løb Buigschind 1 |
Hr. Lars Berntsen paa Lye alt |
Tothammer | Smør ½ løb | Tron ibm eyer alt oc boer paa |
Øffre Løffaas | Smør 1 løb | Sigbiørn ibm ½ løb - b.p. Tosten ibm ½ løb - b.p. |
Jmmersteen | Smør ½ løb | Samuel Omod alt |
Urdal | Smør 1 løb | Engel ibm 1 Pnd 5 mrk - b.p. Svend ibm 15 mrk - b.p. Endre ibm 13 mrk - b.p. Jens ibm 13 mrk - b.p. |
Ørridtsland | Smør 3½ Pnd | Olle ibm ½ løb - b.p. Peder ibm 1 Pnd - b.p. Joen ibm 1 Pnd - b.p. |
Neder Regland | Smør 1 løb | Olle Todthammer ½ løb Marite LinTiøn 1 Pnd 9 mrk Astri Dauidsdater 4 mrk Ingebor Roseland 4 mrk |
Birckeland | Smør 1 løb | Torgier ibm ½ Pnd - b.p. Olle ibm 1 Pnd - b.p. Jffuer ibm ½ Pnd - b.p Lars ibm ½ Pnd - b.p. Johanns ibm ½ Pnd - b.p. |
Løynning | Smør 1 løb | Lars ibm ½ løb - b.p. Niels ibm ½ løb - b.p. |
Aarhuus | Smør ½ løb | Jacob ibm Eye oc boer paa alt |
Bierliud | Smør ½ løb | Asmund "Sualge" alt |
Aarstad | Smør ½ løb | Stephan Bøee ibm 2 Pnd - b.p. Michell Stenberg 1 Pnd |
Loug | Huuder 1½ | Lars Kieldsen alt - b.p. |
Maal | Tallig ½ løb | Hans Larsen alt bruger |
Myrstøel | Smør 2 Pnd | Ole Todthammer 13½ mrk Christopher Stenberg 13½ mrk Willatz Tiøn 7 mrk Torgier Eye 7 mrk Iffuer Hetland 7 mrk |
Lønning | Smør ½ løb | Tollef Berliud ½ Pnd Guri Stenberg 1 Pnd |
Gyland | Smør 3 Pnd | Tollef ibm 18 mrk - b.p. Rasmus ibm 18 mrk - b.p. |
Knubedall | Smør ½ løb | Biørn Kiedelsen 18 mrk - b.p. Sigbiørn Løffaas 18 mrk - b.p. |
N. Sourdall | Smør 2 Pnd | Niles Kiedland alt |
Goudeland | Smør 2 Pnd | Iffuer ibm 1 Pnd 4 mrk - b.p. Offuel ibm 14 mrk - b.p. Erich Hellies arfuinger 6 mrk eyer |
Oubdall [sic.]
Hetleskoug |
Smør ½ løb
Smør ½ løb |
Thomes Regdal - 18mk Torkild ibm 18 mrk - b.p. |
Netland | Smør ½ løb | Jacob Barestad alt |
Suinland | Smør ½ løb | Gunder ibm alt boer paa |
St Regdall | Smør ½ løb | Jacob ibm 25 mrk - b.p. Tomas ibm 11 mrk - b.p. |
Backe | Smør 2 Pnd | Jacob Aarhuus alt |
St. Egelie | Smør 3 Pnd | Enchen oc Orm ibm alt, boer paa |
Sellebøe | Smør ½ løb | Alff ibm eyer alt, boer paa |
Dydland | Smør 18 mrk | Biørn Kiedelsen alt |
Sollie | Smør 1 Pnd | Willatz Tiøn alt |
L. Eye | Smør ½ Pnd | Alf Giersdall alt |
Reeg | Smør 6 mrk | Biørn Kiedelsen alt |
Lønning i Elffen | Smør 6 mrk | Joen Laursen i Flechefiord alt |
Nordnes | Smør 1 Pnd | Samuel Omod 6 mrk Tormo Tormos 6 mrk |
Sandbekk Gyeland |
Smør ½ løb Smør ½ løb |
Jørgen Cortsen alt |
Ombdall Berliud Bramboe Cronen Dragland Egelie Egeland Omdall Stensland Goudeland Huustvedt Høllen Liøtofft Y. Mydland Ø. Møsse Nesuog Regland Reguig Skiffueraaß Schougstad Telneß Tuedt |
Smør 3½ Pnd Huuder 1 Tallig 1 Pnd Tallig ½ løb Smør 2 Pnd Tallig 1 Pnd Tallig 1 Pnd Smør 2 Pnd Smør 1 Pnd Tallig 1 Pnd Smør 9 mrk Smør 3 mrk Smør 2½ Pnd Smør 1½ løb Tallig 1 Pnd Huuder 1 Tallig ½ løb Huuder 2 Huuder 1 Tallig ½ Pnd Smør 1 løb tallig 2 Pnd Smør 1 Pnd Faarschind 3 |
Hermand Gaarmand den yngre eyer alt |